지원현황

(재)대구테크노파크 모바일융합센터 사업개요 지원현황

단위:%

지원현황
년도 총지원건수 기술개발
(자금지원)
기술개발
(공동연구동)
마케팅 상담
(기술+경영)
정보제공 시험생산 기타지원
건수 전년
대비
증감율
건수 전년
대비
증감율
건수 전년
대비
증감율
건수 전년
대비
증감율
건수 전년
대비
증감율
건수 전년
대비
증감율
건수 전년
대비
증감율
전체 3340.0 8.0 0.0 41.0 0.0 1219.0 0.0 99.0 0.0 1313.0 0.0 176.0 0.0 484.0 0.0
2013 113.0 1.0 -500.0 3.0 66.7 94.0 -128.7 1.0 -1500.0 0.0 0.0 14.0 -114.3 0.0 0.0
2012 413.0 6.0 83.3 1.0 -400.0 215.0 -89.8 16.0 -6.3 62.0 -593.5 30.0 -50.0 83.0 -95.2
2011 1068.0 1.0 100.0 5.0 -80.0 408.0 45.8 17.0 17.6 430.0 10.9 45.0 46.7 162.0 17.3
2010 785.0 0.0 0.0 9.0 -44.4 221.0 6.8 14.0 0.0 383.0 -5.2 24.0 66.7 134.0 78.4
2009 673.0 0.0 0.0 13.0 84.6 206.0 76.7 14.0 -14.3 403.0 91.6 8.0 -187.5 29.0 -48.3
2008 166.0 0.0 0.0 2.0 -100.0 48.0 68.8 16.0 37.5 34.0 -97.1 23.0 21.7 43.0 34.9
2007 76.0 0.0 0.0 4.0 25.0 15.0 26.7 10.0 60.0 1.0 100.0 18.0 50.0 28.0 100.0
2006 27.0 0.0 0.0 3.0 100.0 11.0 90.9 4.0 -75.0 0.0 0.0 9.0 44.4 0.0 0.0
2005 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 100.0 7.0 100.0 0.0 0.0 5.0 100.0 3.0 33.3
2004 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
  • 경기테크노파크
  • 경북테크노파크
  • 대구테크노파크
  • 광주테크노파크
  • 부산테크노파크
대구테크노파크 모바일융합센터
대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 모바일융합센터
TEL. 053-602-1859    /    FAX. 053-592-9102

COPYRIGHT(C) 2015 MTCC. ALL RIGHTS RESERVED.